Для специалистов рабочих профессий
Свидетельство о рабочей профессии установленного образца
Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Аппаратчик обработки зерна | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Аппаратчик химводоочистки | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Буфетчик | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Кладовщик | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Лаборант химического анализа | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Лифтер | 152/120 ч. | 3 500 руб. |
Машинист (кочегар) котельной | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Машинист газотурбинных установок | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Машинист котлов | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 320 | 3 500 руб. |
Машинист энергоблока | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Монтажник наружных трубопроводов | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Оператор котельной | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Оператор очистных сооружений | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Оператор технологических установок | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Официант | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Парикмахер | 480/160 ч. | 3 500 руб. |
Повар | 480/160 ч. | 3 500 руб. |
Продавец продовольственных товаров | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Садовник | 256/120 ч. | 3 500 руб. |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Слесарь по ремонту автомобилей | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 276/160 ч. | 3 500 руб. |
Слесарь-ремонтник | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Слесарь-сантехник | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Составитель поездов | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Станочник-распиловщик | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Старший машинист котлотурбинного цеха | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Сторож (вахтер) | 160/120 ч. | 3 500 руб. |
Стропальщик | 160/120 ч. | 3 500 руб. |
Уборщик служебных помещений | 160 ч. | 3 500 руб. |
Электромонтажник по кабельным сетям | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 320/160 ч. | 3 500 руб. |
Разработаем любую программу согласно Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019)
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"по Вашему запросу!